|  |  |  | Приватне акціонерне товариство "Могилів-Подільський машинобудівний завод" | 
            
                | Код за ЄДРПОУ: | 14313398 |  
                |  Телефон: | (04337) 6-51-56 |  
                |  e-mail: | mpmashzavod@ukr.net |  
            | Юридична адреса: | 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 4/67 |  |  | 
    
        
        |  | Дата розміщення: 25.04.2018 
    
        
            |  | Коди |  
            |  |  | Дата (рік, місяць, число) | 31.12.2017 |  
            | Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"” | за ЄДРПОУ | 14313398 |  Звіт про власний капіталза 2017 рік
    
    
    
    
    
        |  | Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |  
    
        | Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |  
        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
        | Залишок на початок року | 4000 | 630 | 16897 | 9083 | 0 | -17911 | 0 | 0 | 8699 |  
        | Коригування: Зміна облікової політики
 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Скоригований залишок на початок року | 4095 | 630 | 16897 | 9083 | 0 | -17911 | 0 | 0 | 8699 |  
        | Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3755 | 0 | 0 | 3755 |  
        | Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)
 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Внески учасників: Внески до капіталу
 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)
 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | -41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |  
        | Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
        | Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | -41 | 0 | 0 | 3796 | 0 | 0 | 3755 |  
        | Залишок на кінець року | 4300 | 630 | 16856 | 9083 | 0 | -14115 | 0 | 0 | 12454 |  Примітки: Власним капiталом пiдприємство рахує свої чистi активи, до складу яких станом на 31 грудня 2017 року входять статутний капiтал у розмiрi 630 тис. грн., капiтал в дооцiнках становить  16856 тис. грн., додатковий капiтал 9083 тис. грн. непокритий збиток в сумi 14115 тис. грн.
 
    
    
        | Керівник |   (підпис) | Григоренко Олександр Михайлович   |  
        | Головний бухгалтер |   (підпис) | Мостовик Лiлiя Василiвна   |  |