|  |  |  | Приватне акціонерне товариство "Могилів-Подільський машинобудівний завод" | 
            
                | Код за ЄДРПОУ: | 14313398 |  
                |  Телефон: | (04337) 6-51-56 |  
                |  e-mail: | mpmashzavod@ukr.net |  
            | Юридична адреса: | 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 4/67 |  |  | 
    
        
        |  | 
    
        | Відомості про підприємство |  
        | Код за ЄДРПОУ: | 14313398 |  
        | Повне найменування: | Приватне акціонерне товариство "Могилів-Подільський машинобудівний завод" |  
        | Скорочене найменування (згідно Статуту): | ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод” |  
        | Юридична адреса: | 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ ВОКЗАЛЬНА, будинок 4/67 |  
        | Керівник: | Генеральний директор Васечко Сергій Петрович |  
        | Код території за КОАТУУ: | 05000 |  
        | Регіон: | Вінницька область |  
        | Депозитарна установа, що обслуговує емітента: | ТОВ "Укрекобудінвест" |  
        | Депозитарій, що обслуговує емітента: | ПАТ “Національний депозитарій України” |  
        | Статутний капітал (грн.): | 629820.00 |  
        | Державна реєстрація |  
        | Дата реєстрації: | 12.09.1994 |  
        | Орган: | Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради Вінницької області |  
        | Вид економічної діяльності |  
        | Код за КВЕД: | 28.93 |  
        | Найменування: | Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну |  
        | Контактна інформація |  
        | Телефон: | (04337) 6-51-56 |  
        | Факс: | (04337) 6-51-56 |  
        | E-mail: | mpmashzavod@ukr.net |  
            | Цінні папери (ЦП) |  
                | Код ISIN: | UA4000101422 |  
                | Вид ЦП: | Акції іменні прості |  
                | Номінальна вартість (грн.): | 0.05 |  
                | Кількість ЦП (шт.): | 12596400 |  
                | Обсяг випуску (грн.): | 629820.00 |  
                |  |  |